北九州市立大学 地域戦略研究所 教授

  南 博 Web Site

本文へジャンプ


コラムNo.2、3 関連資料   (コラムへ戻る

北九州から全国の県庁所在地への日帰り出張における滞在可能時間等 一覧

                                     (2007年10月1日現在。南作成)

県庁所在地最寄り空港、主要鉄道駅 利用交通機関 北九州発 目的地着 10時半の会議出席 当該地での滞在可能時間 目的地発 北九州着 備考
新千歳空港(※) 飛行機 5:30 9:30 11時間05分 20:35 1:00 羽田空港乗り換え(福岡空港利用より滞在時間長い)
青森空港 飛行機 6:40 11:05 × 9時間35分 20:40 1:00 羽田空港乗り換え
JR盛岡駅 飛行機+新幹線 5:30 10:59 × 8時間41分 19:40 1:00 羽田空港利用
JR仙台駅 飛行機+新幹線 5:30 10:11 10時間15分 20:26 1:00 羽田空港利用(福岡空港利用より滞在時間長い)
秋田空港 飛行機 5:30 9:05 10時間45分 19:50 1:00 羽田空港乗り換え
JR山形駅 飛行機+新幹線 5:30 11:00 × 7時間41分 18:41 1:00 羽田空港利用(復路は仙山線で仙台経由)
JR福島駅 飛行機+新幹線 5:30 9:47 10時間18分 20:05 1:00 羽田空港利用
JR水戸駅 飛行機+新幹線 5:30 9:49 11時間03分 20:52 1:00 羽田空港利用
JR宇都宮駅 飛行機+新幹線 5:30 8:58 11時間58分 20:56 1:00 羽田空港利用
JR前橋駅 飛行機+新幹線 5:30 9:42 11時間10分 20:52 1:00 羽田空港利用
JR浦和駅 飛行機+JR 5:30 8:30 13時間19分 21:49 1:00 羽田空港利用
JR千葉駅 飛行機+私鉄、JR 5:30 8:50 12時間46分 21:36 1:00 羽田空港利用
羽田空港 空港 5:30 7:00 16時間20分 23:20 1:00 (羽田からの移動時間は滞在時間に含む)
JR横浜駅 飛行機+私鉄 5:30 7:52 14時間33分 22:25 1:00 羽田空港利用
新潟空港 新幹線+飛行機 6:34 9:10 9時間50分 19:00 21:47 福岡空港利用
富山空港 飛行機 5:30 9:40 9時間30分 19:10 23:25 羽田空港利用
小松空港(※) 新幹線+飛行機 6:34 8:55 11時間15分 20:10 22:40 福岡空港利用
JR福井駅 新幹線+JR特急 6:39 11:11 × 8時間18分 19:29 23:39 飛行機(羽田or福岡−小松便)の利用も考えられる
JR甲府駅 飛行機+JR特急 5:30 10:14 9時間48分 20:02 1:00 羽田空港利用
JR長野駅 飛行機+新幹線 5:30 10:20 9時間08分 19:28 1:00 羽田空港利用
JR岐阜駅 新幹線+JR 6:39 10:14 9時間53分 20:07 23:39
JR静岡駅 飛行機+新幹線 5:30 9:55 11時間16分 21:11 1:00 羽田空港利用(新幹線利用より大幅に早い)
JR名古屋駅 新幹線 6:18 9:42 10時間52分 20:34 23:39
JR津駅 新幹線+私鉄特急 6:39 10:58 × 8時間28分 19:26 23:39
JR大津駅 新幹線+JR 6:18 9:25 11時間23分 20:48 23:39
JR京都駅 新幹線 6:18 9:04 12時間08分 21:12 23:39
JR新大阪駅(※) 新幹線 6:18 8:45 12時間44分 21:29 23:39
JR新神戸駅(※) 新幹線 6:18 8:31 13時間11分 21:42 23:39
JR奈良駅 新幹線+JR 6:18 10:05 9時間57分 20:02 23:39
JR和歌山駅 新幹線+JR特急 6:18 10:04 9時間43分 19:47 23:39
JR鳥取駅 新幹線+JR特急 6:18 10:11 8時間56分 19:07 23:27 姫路駅乗り換え
出雲空港(※) 新幹線+飛行機(復路はJR+新幹線) 6:34 8:55 9時間55分 18:50 23:27 往路は福岡空港利用。復路は松江駅から岡山駅乗り換え
JR岡山駅 新幹線 6:18 7:53 14時間22分 22:15 23:39
JR広島駅 新幹線 6:18 7:10 15時間42分 22:52 23:39
JR山口駅 新幹線+JR 6:48 7:43 14時間25分 22:08 23:27
JR徳島駅 新幹線+JR特急 6:48 10:56 × 8時間34分 19:30 23:27
JR高松駅 新幹線+JR特急 6:36 9:16 11時間57分 21:13 23:39
JR松山駅 新幹線+飛行機 8:25 10:05 8時間50分 18:55 20:44 福岡空港利用。 なお、北九州−松山間は航路がある
高知空港 飛行機(復路はJR+新幹線) 5:30 9:55 9時間35分 19:30 23:39 羽田空港利用。復路は高知駅から岡山駅乗り換え
JR博多駅 JR(復路は特急) 5:26 6:17 17時間53分 0:10 1:07
JR佐賀駅 JR特急 5:26 7:14 16時間07分 23:21 1:07
JR長崎駅 JR特急 5:26 8:36 12時間54分 21:30 23:47 復路の博多−小倉は新幹線利用
JR熊本駅 JR特急 5:26 7:55 14時間32分 22:27 1:07
JR大分駅 JR特急 6:41 8:15 13時間30分 21:45 23:21
宮崎空港 新幹線+飛行機 6:34 8:25 11時間45分 20:10 22:04 福岡空港利用
JR鹿児島中央駅 JR特急+新幹線 5:26 9:06 12時間11分 21:17 1:07
那覇空港 飛行機 7:55 9:35 9時間45分 19:20 21:00 北九州−那覇 直行便を利用



上記の目的地は、各都道府県庁所在地に近い、空港または主要駅(県庁所在地最寄り駅とは限らない)。

※印: 県庁所在地、あるいは県庁所在地最寄りの主要駅ではない。

 青網掛け: 北九州空港利用      緑網掛け: 福岡空港利用


【条件等】
・飛行機、JRとも始発に乗車し、深夜(翌日未明も有)に北九州着とする。夜行(列車、バス)は対象としない。
・乗り継ぎの関係で北九州始発便、最終便に乗車しない場合は、下記の乗り換え時間を見込んで適切な出発時間を設定。
・羽田空港での飛行機乗り換え時間は1時間と設定。
・羽田空港から東京駅までの移動所要時間は1時間と設定。
・首都圏の都市については、羽田空港駅(モノレール、京急)乗り換え時間を20分と設定。
・博多駅から福岡空港駅(地下鉄)までの移動時間並びに待合時間は40分と設定。
・ダイヤ等は2007年10月1日時点。
・北九州発、着は、飛行機利用の場合は北九州空港、JR利用の場合はJR小倉駅を指す。そこまでの移動時間は考慮しない。
・「10時半の会議に間に合うかどうか」については、空港、駅から都道府県庁までのアクセスを大まかに考慮し判定。


なお、上記のデータはWEB上で提供されている各航空会社、あるいは鉄道等検索会社のデータをもとにしたものである。
また、経路の妥当性、最短かどうかなどを詳細に検討したものではない。




コラムへ戻る


  Copyright (C) 2007 Hiroshi MINAMI. All rights reserved.